| Parti | Resultat | Mandat | Prognos | Prognos | Diff, pe | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 28.1 % | 100 | 29.0 % | 105 | +0.9 | +5 |
| Moderaterna | 19.9 % | 70 | 17.5 % | 64 | -2.4 | -6 |
| Sverigedemokraterna | 17.6 % | 62 | 19.7 % | 71 | +2.1 | +9 |
| Vänsterpartiet | 8.2 % | 29 | 8.1 % | 30 | -0.1 | +1 |
| Centerpartiet | 7.1 % | 25 | 7.7 % | 28 | +0.6 | +3 |
| Miljöpartiet | 6.1 % | 22 | 7.5 % | 27 | +1.4 | +5 |
| Kristdemokraterna | 6.2 % | 22 | 6.6 % | 24 | +0.4 | +2 |
| Liberalerna | 5.4 % | 19 | 3.8 % | 0 | -1.6 | -19 |
Diffen är prognosen minus utfallet i procentenheter, så ett positivt tal betyder att modellen låg för högt. Grönt är under en procentenhets fel, rött två eller mer. Mandatkolumnen längst till höger visar samma sak i mandat, men den är trubbig: ett parti nära spärren hoppar nitton mandat på någon tiondels procent. Prognosen är den som frystes två dagar före valet. Liberalerna är det stora felet: modellen gav 41 procents sannolikhet att partiet skulle klara spärren och noll mandat i punktskattningen, men utfallet blev nitton mandat.
Räknat på valresultatet, inte på prognosen. Att ett underlag räcker i mandat betyder inte att partierna vill regera ihop.
Strecket markerar 175 mandat. Ingen av de två sidorna nådde egen majoritet.
Riksprognosen bygger på opinionsmätningar. För region och kommun finns nästan inga mätningar, så de härleds ur områdets eget resultat i förra valet skalat med rikstrenden. Felen är därför väntat större.
290 kommuner. Små kommuner är svårast: där kan ett lokalt parti eller en enskild kandidat flytta flera procentenheter utan att synas i rikstrenden.
| Träffade bäst | pe | mandat |
|---|---|---|
| Arboga | 0.36 | 2 |
| Haninge | 0.67 | 4 |
| Huddinge | 0.73 | 4 |
| Skövde | 0.75 | 4 |
| Järfälla | 0.76 | 5 |
| Träffade sämst | pe | mandat |
|---|---|---|
| Sorsele | 9.59 | 14 |
| Överkalix | 8.25 | 20 |
| Dals-Ed | 7.04 | 15 |
| Åsele | 6.84 | 13 |
| Malå | 6.28 | 12 |
Tjugo regioner. Räknat på det faktiska resultatet. Ett block har majoritet när det ensamt når över hälften av mandaten. Där varken vänster eller höger når dit avgör de övriga partierna, oftast ett lokalt parti.
| Vågmästarläge i | Vänster | Höger | Övriga | Största lokala |
|---|---|---|---|---|
| Västernorrland | 31 | 25 | 15 | SJVP 9, NorrP 6 |
| Örebro | 34 | 26 | 11 | ÖrP 11 |
| Jönköping | 33 | 39 | 9 | VD 9 |
| Kronoberg | 28 | 27 | 6 | ViK 6 |
| Södermanland | 39 | 35 | 5 | VåfP 5 |
290 kommuner. Räknat på det faktiska resultatet. Ett block har majoritet när det ensamt når över hälften av mandaten. Där varken vänster eller höger når dit avgör de övriga partierna, oftast ett lokalt parti.
| Vågmästarläge i | Vänster | Höger | Övriga | Största lokala |
|---|---|---|---|---|
| Hagfors | 15 | 5 | 15 | OR 15 |
| Gislaved | 16 | 19 | 14 | MiG 12, MED 1 |
| Götene | 13 | 9 | 13 | GÖF 13 |
| Ånge | 14 | 9 | 12 | VFÅ 10, NorrP 2 |
| Lidköping | 19 | 21 | 11 | SPVG 11 |
| Dorotea | 8 | 7 | 10 | DKL 10 |
| Knivsta | 10 | 11 | 10 | KNU 10 |
| Perstorp | 9 | 8 | 10 | ViP 9, PF 1 |
| Håbo | 12 | 20 | 9 | BÅP 5, HD 4 |
| Ulricehamn | 21 | 19 | 9 | NU 9 |
Tabellerna visar de tio största. Slå upp din egen kommun eller region för mandat per parti och hur nära prognosen låg.
Sidan publicerade sex scenarier vid sidan av huvudprognosen. Här rangordnas de efter medelabsolutfelet i procent, inte efter mandat: ett parti som ligger nära spärren ger nitton mandats utslag oavsett hur nära procenttalet låg, vilket skulle låta Liberalerna avgöra hela rangordningen. Bara den senaste veckan träffade bäst med 0.96 procentenheters medelfel.
| Variant | Medelfel, pe | Mandat i fel parti |
|---|---|---|
| Bara den senaste veckan | 0.96 | 26 |
| Liberalerna klarar spärren | 0.97 | 24 |
| Örebropartiet in via valkretsen | 1.14 | 50 |
| Huvudprognosen | 1.18 | 50 |
| Sommartrenden håller i sig | 1.26 | 36 |
| Samma valspurt som 2022 | 1.41 | 52 |
| Genomsnittlig valspurt | 1.43 | 54 |
De två bästa varianterna byggde båda på att de färskaste mätningarna vägde för lite i huvudprognosen. Det stämde 2026, men gick emot ett backtest mot 2018 och 2022 som gjordes före valet och då visade motsatsen.